เครื่องเป่าพลาสติก15

ปากกาซ้าย

ปากกาเปิด

ปากกาปิด

คาริเอะลง

คาริเอะขึ้น

โบว์พินลง

โบว์พินขึ้น

ปากกาขวา

ปากกาเปิด

ปากกาปิด

คาริเอะลง

คาริเอะขึ้น

โบว์พินลง

โบว์พินขึ้น

การผลิต

ปากกาซ้าย

2ปากกา

ปากกาขวา

Auto Mode

จำนวนซ็อตปากกาซ้าย

จำนวนซ็อตปากาขวา

Heater Setting

ชุดความร้อน ค่าที่ตั้ง ค่าที่อ่าน สถานะ เปิดใช้งาน
โซน 1 0 0 STOP
โซน 2 0 0 STOP
โซน 3 0 0 STOP
โซน 4 0 0 STOP
โซน 5 0 0 STOP
โซน 6 0 0 STOP
โซน 7 0 0 STOP
ชิลเลอร์ 0 0 STOP

Inverter Scrow

Hz. ที่ตั้ง สถานะ
0 STOP

Total Cycle

CycleT ClampL ClamR
เวลา 0 0
เวลานับ 0 0

Timer Setting

เวลา ปากกาซ้าย Act. ปากกาขวา Act.
เวลาหน่วงรอบการทำงาน 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง ปากกาปิด 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง คาริเอะลง 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง โบว์พินลง 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง ลมเป่า 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาเป่า 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง ลมเป่าปาก 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาเป่าปาก 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาปล่อยลมออก 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง ลมเป่าหัว 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาเป่าหัว 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง มีดเริ่มตัด 32.00 32.00 16.00 32.00
เวลาหน่วง ตัดกลับ 32.00 0.00

INPUT

ปากกาซ้าย

ปากกาขวา

Act. รายละเอียด Act. รายละเอียด
X00: ลิมิตคาริเอท 1 ลง X06: ลิมิตคาริเอท 2 ลง
X01: ลิมิตคาริเอท 1 ขึ้น X07: ลิมิตคาริเอท 2 ขึ้น
X02: ลิมิตปากกา 1 เปิด X10: ลิมิตปากกา 2 เปิด
X03: ลิมิตปากกา 1 สโลว์ X11: ลิมิตปากกา 2 สโลว์
X04: ลิมิตปากกา 1 ปิด X12: ลิมิตปากกา 2 ปิด
X05: ลิมิต ลูกสูบโบลพิน 1 ขึ้น X13: ลิมิต ลูกสูบโบลพิน 2 ขึ้น

รวม

Act. รายละเอียด Act. รายละเอียด
X14: ลิมิต ประตู X21: ปุ่ม เปิด-ปิด แผ่นความร้อน
X15: ปุ่ม หยุดกลับเริ่มต้น X20: ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊ม
X16: Overload Motor Pump X24: ปุ่ม เปิด-ปิด สกรู
X17: Overload Motor สกรู X22: Manaul Mode
X25: ปิดการเตือน X23: Auto Mode
X26: Overload line Pump X27: Check parison C1
X30: Check parison C2

OUTPUT

ปากกาซ้าย

ปากกาขวา

Act. รายละเอียด Act. รายละเอียด
Y00: คาริเอท 1 ลง Y10: คาริเอท 2 ลง
Y01: คาริเอท 1 ขึ้น Y11: คาริเอท 2 ขึ้น
Y02: ปากกา 1 เปิด Y12: ปากกา 2 เปิด
Y03: ปากกา 1 สโลว์ Y13: ปากกา 2 สโลว์
Y04: ปากกา 1 ปิด Y14: ปากกา 2 ปิด
Y05: ลูกสูบโบลพิน 1 ลง Y15: ลูกสูบโบลพิน 2 ลง
Y06: ลูกสูบโบลพิน 1 ขึ้น Y16: ลูกสูบโบลพิน 2 ขึ้น
Y07: ปากกา 1 เป่า Y17: ปากกา 2 เป่า
Y22: ลมเป่าปาก ปากกา 1 Y23: ลมเป่าปาก ปากกา 2
Y26: เป่าหาง 1 Y27: เป่าหาง 2
Y42: เป่าครีบ 1 Y45: เป่าครีบ 2
Y43: TOP PUNT 1 Y46: TOP PUNT 2
Y44: BOT PUNT 1 Y47: BOT PUNT 2

รวม

Act. รายละเอียด Act. รายละเอียด
Y21: Cut 1 Y35: Auto Lamp
Y21: Cut 2 Y36: Alarm Lamp
Y24: ลมพองหัว Y37: มอเตอร์ปั๊มทำงาน
Y25: RUN INVERTER Y40: แผ่นความร้อนทำงาน
Y30: ลูกสูบตะแกรงขึ้น Y41: ON INVERTER
Y31: ลูกสูบตะแกรงลง
Y32: Start MOOG
Y33: มอเตอร์ปั๊มเส้นใส
Y34: Manaul Lamp